『ファイナルファンタジーⅣ』は、1991年にスーパーファミコンで発売されたロールプレイングゲームで、シリーズの中でも特にストーリー性が強く評価されている作品。
暗黒騎士セシルを中心に、さまざまな仲間たちとの出会いや別れを描いた重厚な物語は、多くのプレイヤーの記憶に残っている。
また、本作ではシリーズで初めて「アクティブタイムバトル」が導入され、戦闘のテンポや緊張感が大きく変化した。キャラクターごとに役割がはっきりしているバトルシステムも特徴で、戦略を考えながら戦う楽しさが味わえる。
PlayStation 4のトロフィー対応版では、ストーリーの進行や特定の達成条件によってトロフィーを獲得することが可能だ。
本記事では、『ファイナルファンタジーⅣ』のトロフィーを一覧形式でまとめています。トロフィーコンプリートを目指す人や、どんな条件が用意されているのか知りたい人は、ぜひ参考にしてみて欲しい。
参考情報
| トロコンまでの時間 | 30時間 ※公式チート?を使えば10時間以内でも可能 |
| 時限トロフィー | あり |
| プレイ難易度 | ★★⭐︎⭐︎⭐︎ |
| トロコン難易度 | ★⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎ |
| トロコンの楽しさ | ★★★⭐︎⭐︎ |
| 最難関だったトロフィー | 魔物図鑑・完全攻略編 |
トロフィーリスト
| グレード | トロフィー | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() | FF4マスター! | 全てのトロフィーを獲得する | |
![]() | 消失と決意 | ミストの村が崩壊してしまった | ストーリー系 |
![]() | 光を託されし者 | 試練の山に登りパラディンになった | ストーリー系 |
![]() | 悲しみを越えて | 水のカイナッツォを倒す | ストーリー系 |
![]() | 取り戻した愛と絆 | 風のバルバルシアを倒す | ストーリー系 |
![]() | 地底世界へ | 地底世界へ到達する | ストーリー系 |
![]() | 怒りを力に | 火のルビカンテを倒す | ストーリー系 |
![]() | 月へ | 魔導船を入手し、月の世界に到達する | ストーリー系 |
![]() | 再戦 | 四天王を再び倒す | ストーリー系 |
![]() | 青き星へ | ゼロムスを倒す | ストーリー系 |
![]() | 伝説の聖剣 | エクスカリバーを入手する | |
![]() | 伝説のしっぽ | ピンクのしっぽとアダマンアーマーを交換する | |
![]() | 解放されし力 | 封印された装備を全て入手する | 月の地下渓谷で ・村雨 ・ラグナロク ・ホーリーランス ・リボン ・正宗 を入手する |
![]() | 召喚マスター | 隠しを除く召喚魔法を全て習得する | |
![]() | 召喚コレクター | 隠し召喚魔法を全て習得する | |
![]() | 歴戦の強者たち | 全員がレベル70に到達する | |
![]() | 見習い戦士 | モンスターを100体倒す | |
![]() | 熟練の戦士 | モンスターを500体倒す | |
![]() | 伝説の戦士 | モンスターを1000体倒す | |
![]() | 魔物図鑑・基礎知識編 | モンスター図鑑のコンプリート率が10%に達する | |
![]() | 魔物図鑑・戦闘解析編 | モンスター図鑑のコンプリート率が50%に達する | |
![]() | 魔物図鑑・完全攻略編 | モンスター図鑑のコンプリート率が100%に達する | |
![]() | 小金持ち | 累計10,000ギルを入手する | |
![]() | 大金持ち | 累計100,000ギルを入手する | |
![]() | 大富豪 | 累計500,000ギルを入手する | |
![]() | トレジャーハンター・ルーキー | 宝箱の回収率が10%に達する | |
![]() | トレジャーハンター・ベテラン | 宝箱の回収率が50%に達する | |
![]() | トレジャーハンター・レジェンド | 宝箱の回収率が100%に達する | |
![]() | アイテムハンター | 全ての隠しアイテムを獲得する | |
![]() | 探求の冒険者 | 全ての場所を訪れる。 |




