「あのわざマシンってどこで手に入ったっけ?🤔」
子供の頃、攻略本や友達の情報を頼りに集めていた記憶が蘇る初代ポケモン、、、。
この記事では、『ポケットモンスター赤・緑』に登場する全てのわざマシンの入手場所と効果をまとめています。
ストーリー攻略にも育成にも役立つので、久しぶりに冒険している人も、新規で触れる人も参考にどうぞ!
わざマシン
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 入手場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | おつきみやま | 3000 |
| 02 | かまいたち | ノーマル | 80 | 75 | 10 | ロケット団アジト | 2000 |
| 03 | つるぎのまい | ノーマル | 100 | 30 | シルフカンパニー | ||
| 04 | ふきとばし | ノーマル | 20 | 4番道路 | |||
| 05 | メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | チャンピオンロード | 3000 |
| 06 | どくどく | どく | 85 | 10 | セキチクジム | ||
| 07 | つのドリル | ノーマル | 30 | 5 | ロケット団アジト | 2000 | |
| 08 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | サントアンヌ号 | |
| 09 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | シルフカンパニー | 3000 |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | ロケット団アジト | |
| 11 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | ハナダジム | |
| 12 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | おつきみやま | |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | タマムシデパート屋上 | |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | ポケモン屋敷 | |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | タマムシシティ・ゲームコーナー景品 | |
| 16 | ねこにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 12番道路 | |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | チャンピオンロード | 3000 |
| 18 | カウンター | かくとう | 100 | 20 | タマムシデパート3F | ||
| 19 | ちきゅうなげ | ノーマル | 100 | 20 | 25番道路 | ||
| 20 | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 15番道路 | |
| 21 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 10 | タマムシジム | |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | ポケモン屋敷 | |
| 23 | りゅうのいかり | ドラゴン | 100 | 10 | タマムシシティ・ゲームコーナー景品 | ||
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | クチバジム | |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 無人発電所 | |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 100 | シルフカンパニー | |
| 27 | じわれ | じめん | 30 | 5 | トキワジム | ||
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | ハナダシティ・民家 | |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | ヤマブキシティ・民家 | |
| 30 | テレポート | エスパー | 20 | 9番道路 | |||
| 31 | ものまね | ノーマル | 10 | ヤマブキシティ・民家 | |||
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 15 | サファリゾーン | 1000 | ||
| 33 | リフレクター | エスパー | 20 | 無人発電所 | 1000 | ||
| 34 | がまん | ノーマル | 10 | ニビジム | |||
| 35 | ゆびをふる | ノーマル | 10 | グレンタウン・ポケモン研究所 | |||
| 36 | じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | シルフカンパニー | |
| 37 | タマゴばくだん | ノーマル | 100 | 75 | 10 | サファリゾーン | 2000 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | グレンジム | |
| 39 | スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 12番道路・ゲート | |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | サファリゾーン | |
| 41 | タマゴうみ | ノーマル | 10 | タマムシシティ | |||
| 42 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | トキワシティ | |
| 43 | ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | チャンピオンロード | |
| 44 | ねむる | エスパー | 10 | サントアンヌ号 | |||
| 45 | でんじは | でんき | 100 | 20 | 24番道路 | ||
| 46 | サイコウェーブ | エスパー | 80 | 15 | ヤマブキジム | ||
| 47 | だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | チャンピオンロード | |
| 48 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | タマムシデパート・屋上 | |
| 49 | トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | タマムシデパート・屋上 | |
| 50 | みがわり | ノーマル | 10 | タマムシシティ・ゲームコーナー景品 |
ひでんマシン
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | サントアンヌ号 |
| 02 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 16番道路 |
| 03 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | サファリゾーン |
| 04 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | セキチクシティ・民家 |
| 05 | フラッシュ | ノーマル | 70 | 20 | 2番道路・ゲート |























