『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』を語るうえで、絶対に外せない存在。それが“ライバル”。
物語の序盤から終盤まで、要所要所で立ちはだかり、こちらの成長を試してくる特別なトレーナー。最初は同じスタートラインに立っていたはずなのに、気づけばお互いに強くなり、再戦のたびに手持ちポケモンも本気仕様へと進化していく。その緊張感こそ、本作の醍醐味のひとつだ。
特に『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』では、ライバル戦が物語の区切りとして何度も用意されている。準備不足のまま挑むと、思わぬ苦戦を強いられることも少なくない。だからこそ、ライトユーザーこそ事前に相手の傾向を知り、対策を立てておくことが大きなカギになる。
この記事では、『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』におけるライバル戦のポイントや立ち回りの考え方を、分かりやすくまとめていく。これから挑む人も、久しぶりにプレイする人も、ぜひ参考にしてほしい!
ライバルの手持ちポケモンと攻略のコツ
1戦目(オーキド研究所)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | 特性 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヒトカゲ | 5 | ほのお | もうか | ひっかく | なきごえ |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | 特性 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゼニガメ | 5 | みず | げきりゅう | たいあたり | しっぽをふる |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | 特性 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フシギダネ | 5 | くさ どく | しんりょく | たいあたり | なきごえ |
要注意事項は特になく、ひたすらに攻撃し続けるのが良い。
自宅のパソコンから「きずぐすり」を引き出しておいて、ピンチになったら使うとほぼ勝てる。
2戦目(22番道路)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポッポ | 9 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | ||
![]() | ヒトカゲ | 9 | ほのお | もうか | ひっかく | なにごえ |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポッポ | 9 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | ||
![]() | ゼニガメ | 9 | みず | げきりゅう | たいあたり | しっぽをふる |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポッポ | 9 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | ||
![]() | フシギダネ | 9 | くさ どく | しんりょく | たいあたり | なきごえ |
- ポッポの「すなかけ」連打が非常に強力で、こちらの攻撃が全く当たらずに完敗する可能性あり。
- 命中率をリセットするために、パーティにはポケモンを2匹以上用意しておくこと。
3戦目(ハナダシティ)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 17 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか |
![]() | ケーシィ | 16 | エスパー | シンクロ | テレポート | |||
![]() | コラッタ | 15 | ノーマル | にげあし | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | |
![]() | ヒトカゲ | 18 | ほのお | もうか | ひっかく | なきごえ | ひのこ | メタルクロー |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 17 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか |
![]() | ケーシィ | 16 | エスパー | シンクロ | テレポート | |||
![]() | コラッタ | 15 | ノーマル | にげあし | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | |
![]() | ゼニガメ | 18 | みず | げきりゅう | たいあたり | しっぽをふる | みずでっぽう | からにこもる |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 17 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか |
![]() | ケーシィ | 16 | エスパー | シンクロ | テレポート | |||
![]() | コラッタ | 15 | ノーマル | にげあし | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | |
![]() | フシギダネ | 18 | くさ どく | しんりょく | やどりぎのタネ | つるのムチ | ねむりごな | どくのこな |
- 引き続き、ピジョンの「すなかけ」が非常に強力。更に「かぜおこし」がひこうタイプになっている点にも注目。
- 御三家が参加していないなど、初代『赤・緑』より弱体化しているが、使用する技が豊富。
4戦目(サント・アンヌ号)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 19 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか |
![]() | ラッタ | 16 | ノーマル | にげあし | しっぽをふる | でんこうせっか | ひっさつまえば | たいあたり |
![]() | ユンゲラー | 18 | エスパー | シンクロ | テレポート | ねんりき | スプーンまげ | かなしばり |
![]() | リザード | 20 | ほのお | もうか | なきごえ | ひのこ | メタルクロー | えんまく |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 19 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか |
![]() | ラッタ | 16 | ノーマル | にげあし | しっぽをふる | でんこうせっか | ひっさつまえば | たいあたり |
![]() | ユンゲラー | 18 | エスパー | シンクロ | テレポート | ねんりき | スプーンまげ | かなしばり |
![]() | カメール | 20 | みず | げきりゅう | あわ | みずでっぽう | からにこもる | かみつく |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 19 | ノーマル ひこう | するどいめ | たいあたり | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか |
![]() | ラッタ | 16 | ノーマル | にげあし | しっぽをふる | でんこうせっか | ひっさつまえば | たいあたり |
![]() | ユンゲラー | 18 | エスパー | シンクロ | テレポート | ねんりき | スプーンまげ | かなしばり |
![]() | フシギソウ | 20 | くさ どく | しんりょく | やどりぎのタネ | つるのムチ | どくのこな | ねむりごな |
- ラッタの「ひっさつまえば」、ユンゲラーの「ねんりき」は威力が高いので要注意。
- 特にユンゲラーの「ねんりき」を、この時点で半減で受けられるポケモンが少ないため苦戦を強いられることも。
5戦目(ポケモンタワー)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 25 | ノーマル ひこう | するどいめ | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか | ふきとばし |
![]() | タマタマ | 23 | くさ エスパー | ようりょくそ | ねんりき | さいみんじゅつ | リフレクター | やどりぎのタネ |
![]() | ギャラドス | 22 | みず ひこう | いかく | あばれる | かみつく | ||
![]() | ユンゲラー | 20 | エスパー | シンクロ | ねんりき | スプーンまげ | かなしばり | テレポート |
![]() | リザード | 25 | ほのお | もうか | なきごえ | ひのこ | メタルクロー | えんまく |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 25 | ノーマル ひこう | するどいめ | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか | ふきとばし |
![]() | ガーディ | 23 | ほのお | いかく | ほえる | ひのこ | にらみつける | かぎわける |
![]() | タマタマ | 22 | くさ エスパー | ようりょくそ | ねんりき | さいみんじゅつ | リフレクター | やどりぎのタネ |
![]() | ユンゲラー | 20 | エスパー | シンクロ | テレポート | ねんりき | スプーンまげ | かなしばり |
![]() | カメール | 25 | みず | げきりゅう | みずでっぽう | からにこもる | かみつく | こうそくスピン |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョン | 25 | ノーマル ひこう | するどいめ | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか | ふきとばし |
![]() | ギャラドス | 23 | みず ひこう | いかく | あばれる | かみつく | ||
![]() | ガーディ | 22 | ほのお | いかく | ほえる | ひのこ | にらみつける | かぎわける |
![]() | ユンゲラー | 20 | エスパー | シンクロ | テレポート | ねんりき | スプーンまげ | かなしばり |
![]() | フシギソウ | 25 | くさ どく | しんりょく | つるのムチ | どくのこな | ねむりごな | はっぱカッター |
- 5戦目から使用ポケモンが4→5匹に。
- ギャラドスが火力・耐久力共にかなり強い。電気技を1つは習得しておきたい。
6戦目(シルフカンパニー)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 37 | ノーマル ひこう | するどいめ | でんこうせっか | ふきとばし | つばさでうつ | フェザーダンス |
![]() | タマタマ | 38 | くさ エスパー | ようりょくそ | ねんりき | しびれごな | どくのこな | ねむりごな |
![]() | ギャラドス | 35 | みず ひこう | いかく | かみつく | りゅうのいかり | にらみつける | たつまき |
![]() | フーディン | 35 | エスパー | シンクロ | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | めいそう |
![]() | リザードン | 40 | ほのお ひこう | もうか | えんまく | こわいかお | かえんほうしゃ | つばさでうつ |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 37 | ノーマル ひこう | するどいめ | でんこうせっか | ふきとばし | つばさでうつ | フェザーダンス |
![]() | ガーディ | 38 | ほのお | いかく | かぎわける | とっしん | かえんぐるま | てだすけ |
![]() | タマタマ | 35 | くさ エスパー | ようりょくそ | やどりぎのタネ | ねんりき | しびれごな | どくのこな |
![]() | フーディン | 35 | エスパー | シンクロ | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | めいそう |
![]() | カメックス | 40 | みず | げきりゅう | みずでっぽう | かみつく | こうそくスピン | まもる |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 37 | ノーマル ひこう | するどいめ | でんこうせっか | ふきとばし | つばさでうつ | フェザーダンス |
![]() | ギャラドス | 38 | みず ひこう | いかく | かみつく | りゅうのいかり | にらみつける | たつまき |
![]() | ガーディ | 35 | ほのお | いかく | にらみつける | かぎわける | とっしん | かえんぐるま |
![]() | フーディン | 35 | エスパー | シンクロ | リフレクター | じこさいせい | みらいよち | めいそう |
![]() | フシギバナ | 40 | くさ どく | しんりょく | どくのこな | ねむりごな | はっぱカッター | あまいかおり |
- 意外にも5戦目よりはキツくない印象。
- フーディンに「リフレクター」を張られるとキツくなる。
7戦目(22番道路)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 47 | ノーマル ひこう | するどいめ | かぜおこし | つばさでうつ | フェザーダンス | でんこうせっか |
![]() | サイホーン | 45 | いわ じめん | ひらいしん | とっしん | つのドリル | ロックブラスト | みだれづき |
![]() | タマタマ | 45 | くさ エスパー | ようりょくそ | ねむりごな | どくのこな | しびれごな | ソーラービーム |
![]() | ギャラドス | 45 | みず ひこう | いかく | にらみつける | たつまき | ハイドロポンプ | あまごい |
![]() | フーディン | 47 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | めいそう | みらいよち | かなしばり |
![]() | リザードン | 53 | ほのお ひこう | もうか | つばさでうつ | きりさく | こわいかお | かえんほうしゃ |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 47 | ノーマル ひこう | するどいめ | かぜおこし | つばさでうつ | フェザーダンス | でんこうせっか |
![]() | サイホーン | 45 | いわ じめん | ひらいしん | とっしん | つのドリル | ロックブラスト | みだれづき |
![]() | ガーディ | 45 | ほのお | いかく | にらみつける | かえんぐるま | とっしん | こうそくいどう |
![]() | タマタマ | 45 | くさ エスパー | ねむりごな | どくのこな | しびれごな | ソーラービーム | |
![]() | フーディン | 47 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | めいそう | みらいよち | かなしばり |
![]() | カメックス | 53 | みず | げきりゅう | みずでっぽう | あまごい | かみつく | こうそくスピン |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 47 | ノーマル ひこう | するどいめ | かぜおこし | つばさでうつ | フェザーダンス | でんこうせっか |
![]() | サイホーン | 45 | いわ じめん | ひらいしん | とっしん | つのドリル | ロックブラスト | みだれづき |
![]() | ギャラドス | 45 | みず ひこう | いかく | にらみつける | たつまき | ハイドロポンプ | あまごい |
![]() | ガーディ | 45 | ほのお | いかく | にらみつける | かえんぐるま | とっしん | こうそくいどう |
![]() | フーディン | 47 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | めいそう | みらいよち | かなしばり |
![]() | フシギバナ | 53 | くさ どく | しんりょく | はっぱカッター | あまいかおり | せいちょう | こうごうせい |
- フーディンの「サイコキネシス」が鬼強い。「めいそう」を積まれると手が付けられなくなる。
8戦目(ポケモンリーグ)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 59 | ノーマル ひこう | するどいめ | すなかけ | ふきとばし | つばめがえし | フェザーダンス |
![]() | フーディン | 57 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | じこさいせい | みらいよち | リフレクター |
![]() | サイドン | 59 | いわ じめん | ひらいしん | とっしん | がんせきふうじ | こわいかお | じしん |
![]() | ナッシー | 59 | くさ エスパー | ようりょくそ | ねむりごな | ギガドレイン | タマゴばくだん | ひかりのかべ |
![]() | ギャラドス | 61 | みず ひこう | いかく | あばれる | かみつく | りゅうのいかり | ハイドロポンプ |
![]() | リザードン | 63 | ほのお ひこう | もうか | きりさく | つばめがえし | ほのおのうず | だいもんじ |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 59 | ノーマル ひこう | するどいめ | すなかけ | ふきとばし | つばめがえし | フェザーダンス |
![]() | フーディン | 57 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | じこさいせい | みらいよち | リフレクター |
![]() | サイドン | 59 | いわ じめん | ひらいしん | とっしん | がんせきふうじ | こわいかお | じしん |
![]() | ウインディ | 59 | ほのお | いかく | かみつく | ほえる | かえんほうしゃ | しんそく |
![]() | ナッシー | 61 | くさ エスパー | ようりょくそ | ねむりごな | ギガドレイン | タマゴばくだん | ひかりのかべ |
![]() | カメックス | 63 | みず | げきりゅう | かみつく | あまごい | ロケットずつき | ハイドロポンプ |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピジョット | 59 | ノーマル ひこう | するどいめ | すなかけ | ふきとばし | つばめがえし | フェザーダンス |
![]() | フーディン | 57 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | じこさいせい | みらいよち | リフレクター |
![]() | サイドン | 59 | いわ じめん | ひらいしん | とっしん | がんせきふうじ | こわいかお | じしん |
![]() | ギャラドス | 59 | みず ひこう | いかく | あばれる | かみつく | りゅうのいかり | ハイドロポンプ |
![]() | ウインディ | 61 | ほのお | いかく | かみつく | ほえる | かえんほうしゃ | しんそく |
![]() | フシギバナ | 63 | くさ どく | しんりょく | こうごうせい | せいちょう | にほんばれ | ソーラービーム |
- 手持ちのレベルが一気に上昇するため、パーティの平均レベルをそれなりに上げておくと楽になる。
- 相変わらずフーディンの「サイコキネシス」の威力は鬼畜。
9戦目(ポケモンリーグ・強化版)
プレイヤーがフシギダネを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘラクロス | 72 | むし かくとう | むしのしらせ | がんせきふうじ | カウンター | メガホーン | じしん |
![]() | フーディン | 73 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | シャドーボール | めいそう | リフレクター |
![]() | バンギラス | 72 | いわ あく | すなおこし | かみくだく | じしん | つばめがえし | 10まんボルト |
![]() | ナッシー | 73 | くさ エスパー | ようりょくそ | ねむりごな | ギガドレイン | サイコキネシス | ひかりのかべ |
![]() | ギャラドス | 73 | みず ひこう | いかく | りゅうのまい | ハイドロポンプ | じしん | はかいこうせん |
![]() | リザードン | 75 | ほのお ひこう | もうか | つばめがえし | だいもんじ | ドラゴンクロー | じしん |
プレイヤーがヒトカゲを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘラクロス | 72 | むし かくとう | むしのしらせ | がんせきふうじ | カウンター | メガホーン | じしん |
![]() | フーディン | 73 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | シャドーボール | めいそう | リフレクター |
![]() | バンギラス | 72 | いわ あく | すなおこし | かみくだく | じしん | つばめがえし | 10まんボルト |
![]() | ウインディ | 73 | ほのお | いかく | しんそく | オーバーヒート | つばめがえし | アイアンテール |
![]() | ナッシー | 73 | くさ エスパー | ようりょくそ | ギガドレイン | サイコキネシス | ひかりのかべ | ねむりごな |
![]() | カメックス | 75 | みず | げきりゅう | あまごい | ハイドロポンプ | れいとうビーム | じしん |
プレイヤーがゼニガメを選んだ場合
| イメージ | ポケモン | Lv | タイプ | とくせい | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘラクロス | 72 | むし かくとう | むしのしらせ | がんせきふうじ | カウンター | メガホーン | じしん |
![]() | フーディン | 73 | エスパー | シンクロ | サイコキネシス | シャドーボール | めいそう | リフレクター |
![]() | バンギラス | 72 | いわ あく | すなおこし | かみくだく | じしん | つばめがえし | 10まんボルト |
![]() | ギャラドス | 73 | みず ひこう | いかく | りゅうのまい | ハイドロポンプ | じしん | はかいこうせん |
![]() | ウインディ | 73 | ほのお | いかく | しんそく | オーバーヒート | つばめがえし | アイアンテール |
![]() | フシギバナ | 75 | くさ どく | しんりょく | にほんばれ | ソーラービーム | ヘドロばくだん | じしん |







































