特にストーリー後半や高難易度クエストでは、相手モンスターの攻撃タイプを把握しているかどうかで戦いやすさが大きく変わる。
しかし、登場モンスターの数が多いため、「このモンスターって何タイプだっけ?🤔」と忘れてしまうことも多いはず。
『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』では、「パワー」「スピード」「テクニック」の三すくみがバトルの重要な要素になっている。
そこで本記事では、『モンハンストーリーズ2』に登場するモンスターごとの三すくみ傾向を、早見表形式で分かりやすくまとめました!
※相手モンスターに有効な三すくみ・属性を表示しています。
※五十音順
| モンスター | 通常 | 怒り | 特殊 | 属性 |
| アオアシラ | ![]() | ![]() | ||
| アグナコトル | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アグナコトル亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アルセルタス | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アンジャナフ | ![]() | ![]() | ||
| アンジャナフ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| イビルジョー | ![]() | ![]() | ||
| イャンガルルガ | ![]() | ![]() | ||
| イャンクック | ![]() | ![]() | ||
| イャンクック亜種 | ![]() | ![]() | ||
| イヴェルカーナ | ![]() | ![]() | ||
| ウラガンキン | ![]() | ![]() | ||
| ウルクスス | ![]() | ![]() | ||
| ガノトトス | ![]() | ![]() | ||
| ガノトトス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ガムート | ![]() | ![]() | ||
| 銀嶺ガムート | ![]() | ![]() | ![]() | |
| キリン | ![]() | ![]() | ![]() | |
| キリン亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| クシャルダオラ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| クルペッコ | ![]() | ![]() | ||
| クルペッコ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| グラビモス | ![]() | ![]() | ||
| グラビモス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ケチャワチャ | ![]() | ![]() | ||
| ケチャワチャ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ゲネルセルタス | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ゲネルセルタス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ゲリョス | ![]() | ![]() | ||
| ゲリョス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ザボアザギル | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ジンオウガ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ジンオウガ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| 金雷公ジンオウガ | ![]() | ![]() | ||
| セルレギオス | ![]() | ![]() | ||
| タマミツネ | ![]() | ![]() | ||
| 天眼タマミツネ | ![]() | ![]() | ||
| ダイミョウザザミ | ![]() | ![]() | ||
| ダイミョウザザミ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ティガレックス | ![]() | ![]() | ||
| ティガレックス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ティガレックス希少種 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 荒鉤爪ティガレックス | ![]() | ![]() | ||
| テオ・テスカトル | ![]() | ![]() | ![]() | |
| テツカブラ | ![]() | ![]() | ||
| ディアブロス | ![]() | ![]() | ||
| ディアブロス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| 鏖魔ディアブロス | ![]() | ![]() | ||
| ディノバルド | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 燼滅刃ディノバルド | ![]() | ![]() | ![]() | |
| トビカガチ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ドスイーオス | ![]() | ![]() | ||
| ドスガレオス | ![]() | ![]() | ||
| ドスゲネポス | ![]() | ![]() | ||
| ドスジャギィ | ![]() | ![]() | ||
| ドスバギィ | ![]() | ![]() | ||
| ドスランポス | ![]() | ![]() | ||
| ドボルベルク | ![]() | ![]() | ||
| ナルガクルガ | ![]() | ![]() | ||
| ナルガクルガ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| 白疾風ナルガクルガ | ![]() | ![]() | ||
| ネルギガンテ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ネルスキュラ | ![]() | ![]() | ||
| ネルスキュラ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| バサルモス | ![]() | ![]() | ||
| バサルモス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| バゼルギウス | ![]() | ![]() | ||
| ババコンガ | ![]() | ![]() | ||
| ババコンガ亜種 | ![]() | ![]() | ||
| パオウルムー | ![]() | ![]() | ![]() | |
| フルフル | ![]() | ![]() | ||
| フルフル亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ブラキディオス | ![]() | ![]() | ||
| プケプケ | ![]() | ![]() | ||
| ベリオロス | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ベリオロス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ボルボロス | ![]() | ![]() | ||
| ボルボロス亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| モノブロス | ![]() | ![]() | ||
| モノブロス亜種 | ![]() | ![]() | ||
| ライゼクス | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 青電主ライゼクス | ![]() | ![]() | ||
| ラギアクルス | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ラギアクルス亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ラージャン | ![]() | ![]() | ||
| リオレイア | ![]() | ![]() | ||
| リオレイア亜種 | ![]() | ![]() | ||
| 紫毒姫リオレイア | ![]() | ![]() | ||
| リオレウス | ![]() | ![]() | ||
| リオレウス亜種 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 黒炎王リオレウス | ![]() | ![]() | ![]() | |
| レイギエナ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ロアルドロス | ![]() | ![]() | ||
| ロアルドロス亜種 | ![]() | ![]() |



