【パワプロ2026-2027】再現選手TOP
この記事は約2分で読めます。
ピックアップ選手
※数が増えてきたら細分化予定
| – | 名前 | 再現年 |
|---|---|---|
![]() | アレックス・ロドリゲス | 2007 / 2009 |
![]() | イチロー | 2004 |
![]() | エリー・デラクルーズ | 2024 |
![]() | クリストファー・サンチェス🆕 | 2026 |
![]() | ケビン・ゴーズマン | 2021 |
![]() | ケン・グリフィー・ジュニア | 1997 |
![]() | ジェイコブ・ ミジオロウスキー🆕 | 2026 |
![]() | ダルビッシュ有 | 2013 |
![]() | ティム・リンスカム | 2008 / 2009 |
![]() | デレク・ジーター | 1999 / 2009 |
![]() | ニック・カーツ | 2025 |
![]() | 野茂英雄 | 1995 |
![]() | ピート・アロンソ | 2019 |
![]() | フェルナンド・ タティス・ジュニア | 2021 |
![]() | フランク・トーマス | 1994 |
![]() | フランシスコ・リンドーア | 2018 |
![]() | ペドロ・マルティネス | 2000 |
![]() | ポール・スキーンズ | 2025 |
![]() | ホセ・アルトゥーべ | 2017 |
![]() | ホセ・ラミレス | 2024 |
![]() | ボビー・ウィット・ジュニア | 2024 |
![]() | マイク・トラウト | 2012 / 2018 2025 |
![]() | マイク・ピアッツァ | 1997 |
![]() | マイルズ・マイコラス | 2018 |
![]() | 松井秀喜 | 2004 / 2009 |
![]() | ミゲル・カブレラ | 2013 |
![]() | ランディ・ジョンソン | 2002 |
その他の選手
| – | 名前 | 再現年 |
|---|---|---|
![]() | 青木宣親🆕 | 2012 |
![]() | アルフレド・アセベス | 2009 |
![]() | イチロー | 2012 |
![]() | イチロー | 2016 |
![]() | アンディ・ペティット | 2009 |
![]() | ウィル・スミス | 2021 / 2025 |
![]() | クリス・ブライアント | 2016 |
![]() | ケン・グリフィー・ジュニア | 2000 |
![]() | コナー・グリフィン🆕 | 2026 |
![]() | ザック・ネト | 2025 |
![]() | ジャクソン・ホリデイ | 2025 |
![]() | ジャレン・デュラン | 2025 |
![]() | 城島健司 | 2006 |
![]() | ジョニー・デイモン | 2009 |
![]() | チャンドラー・シンプソン🆕 | 2026 |
![]() | トニー・ゴンソリン | 2022 |
![]() | フィル・コーク | 2009 |
![]() | ブライス・トゥラング🆕 | 2026 |
![]() | フランシスコ・リンドーア | 2025 |
![]() | マーク・テシェイラ | 2009 |
![]() | メイソン・ミラー | 2024 |
![]() | ライリー・オブライエン | 2026 |
![]() | 王建民 | 2006 / 2009 |


























